| VENTA DE COMPUTADORAS | |||||
NOMBRE | PRECIO COMPRA | PRECIO VENTA | UTILIDAD | CANTIDADES | TOTAL |
MONITOR AOC 21P | 358 | 430 | 72 | 45 | 19350 |
TECLADO MLTIMEDIA | 12 | 22 | 10 | 15 | 330 |
LECTURA DE DVD | 42 | 62 | 20 | 42 | 2604 |
PARLANTES GOJITED | 49 | 75 | 26 | 61 | 4575 |
IMPRESORA EPSON | 91 | 105 | 14 | 24 | 2520 |
| se desea sumar el monto de unidades para aquellos productosque tenga una cantidad superior a 30 : =SUMAR.SI(E3:E7,">30",E3:E7) | ||||||
| sumar el total de aquellos productos que tengan una utilidad superior a 50 soles : =SUMAR.SI(D3:D7,">50",F3:F7) | ||||||
| contar el numnero de productos precio de venta sea superior a 100 soles: =CONTAR.SI(C3:C7,">100") | ||||||
| contar los productos cuyo stock sea superior a 40 : =CONTAR.SI(E3:E7,">40") |
No hay comentarios:
Publicar un comentario