| Ingrese codigo | 012x | |||
| Nombre | detergente | |||
| Precio | 3.3 | |||
| Unidades | 32 | |||
| Codigo | Nombre | Descripcion | Precio | Unidades |
| 01x | arroz | costeño | 2.5 | 45 |
| 02x | azucar | castrio | 2.8 | 64 |
| 03x | leche | gloria | 1.3 | 12 |
| 04x | aceite | primor | 6 | 78 |
| 05x | matequilla | manty | 1.2 | 46 |
| 06x | mermelada | gloria | 1 | 13 |
| 07x | café | nescafe | 1 | 45 |
| 08x | vino | cartavio | 35 | 65 |
| 09x | cerveza | bramha | 3.9 | 32 |
| 010x | jabon | bolivar | 2.4 | 56 |
| 011x | jaboncillo | neko | 1.5 | 56 |
| 012x | detergente | bolivar | 3.3 | 32 |
| 013x | labavajilla | sapolio | 1.3 | 12 |
| 014x | chocolate | sublime | 0.5 | 45 |
| 015x | yogur | gloria | 3.9 | 78 |
| 016x | menestras | lentejas | 1.4 | 45 |
| 017x | avena | 3 ositos | 1.2 | 65 |
| 018x | queso | shuba | 3 | 56 |
| 019x | gaseosas | pepsi | 5 | 98 |
| 020x | shampo | head shouler | 0.7 | 41 |
martes, 28 de febrero de 2012
Evelyn Alvitres excel....xD
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)